1. COMPANY: Represent name of company.
2. NSE_CODE: Represent code of company from National Stock Exchange.
3. BSE_CODE: Represent code of company from Bombay Stock Exchange.
4. SECTOR: Represent that in which field company works.
5. MARKET_CAP: Market cap or market capitalization refers to the total value of all a company's shares of stock. It is calculated by multiplying the price of a stock by its total number of outstanding shares.
6. CURRENT_PRICE: The current price is the most recent selling price of a stock, currency, commodity, or precious metal that is traded on an exchange and is the most reliable indicator of that security's present value.
7. DOWN_FROM_52w_HIGH: The 52-week high is the highest price at which a security, such as a stock, has traded during the time period that equates to one year.
8. UP_FROM_52w_LOW: The 52-week high is the lowest price at which a security, such as a stock, has traded during the time period that equates to one year.
9. DEBT: It's the sum of loan and short term debt taken by company.
10. DIV_YIELD: It measures the amount of cash dividends distributed to equity shareholders relative to the market value as per share
11. BOOK_VALUE: The book value of a stock is theoretically the amount of money that would be paid to shareholders if the company was liquidated and paid off all of its liabilities
12. PROMOTER_HOLDING: A promoter, as the name suggests, is an individual or an organization that helps promote the investment activity of a company. in most cases, promoters are paid in the company's stocks, or they directly invest in them. This gives the promoters a significant stake in the company. Such a stake is known as promoter's holding. Often, they also have voting rights, which gives them an influential say in the company's management.
13. HOLDING_PLEDGED:Pledging of shares is an arrangement in which the promoters of a company use their shares as collateral to fulfill their financial requirements.
14. SALES: Sales are the proceeds a company generates from selling goods or services to its customers: In accounting terms, sales comprise one component of a company's revenue figure. On an income statement, sales are typically referred to as gross sales.
15. PROFIT: Corporate profit is the money left over after a corporation pays all of its expenses excluding taxes.
16. ROCE: The term return on capital employed (ROCE) refers to a financial ratio that can be used to assess a company's profitability and capital efficiency. In other words, this ratio can help to understand how well a company is generating profits from its capital as it is put to use.
17. ROE: Return on equity (ROE) is the measure of a company's net income divided by its shareholders' equity. ROE is a gauge of a corporation's profitability and how efficiently it generates those profits. The higher the ROE, the better a company is at converting its equity financing into profits.
18. PE: Price to Earnings Ratio or Price to Earnings Multiple is the ratio of share price of a stock to its earnings per share (EPS). PE ratio is one of the most popular valuation metric of stocks. It provides indication whether a stock at its current market price is expensive or cheap.
19. CAGR: Compound annual growth rate (CAGR) is a metric that smoothes annual gains in revenue, returns, customers, etc., over a specified number of years as if the growth had happened steadily each year over that time period.
20. EPS: It's a company's net profit divided by the number of common shares it has outstanding.
21. ASSET_TURNOVER: The asset turnover ratio measures the efficiency of a company's assets in generating revenue or sales. It compares the dollar amount of sales (revenues) to its total assets as an annualized percentage. Thus, to calculate the asset turnover ratio, divide net sales or revenue by the average total assets.
22. QUICK_RATIO: The quick ratio measures a company's ability to quickly convert liquid assets into cash to pay for its short-term financial obligations
22. DEBT_EQUITY: The debt-to-equity ratio measures your company's total debt relative to the amount originally invested by the owners and the earnings that have been retained over time.
Creating Data Frame with the Scarped Data
4.1Data Frame Information
Data Set Cleaning
5.1Removing Comma's From The Strings
5.2Changing The Data Type Of Numeric Strings in Integer or Float
5.3Checking for Null Values
5.4Replacing the Null Values
Exploratory Data Analysis (E.D.A.)
Getting Basic Necessary Details from Data Set
6.1Name & Number of Sectors
6.2Number of shares of each company
6.3Number of Companies in Each Sector
6.4Number of companies according to Market capitalization
6.5Company according to their sectors
6.6Loss making Sector & Companies Detail
6.7Profit making Sector & Companies Detail
"Telecomm-Service" SECTOR ANALYSIS
7.1Analyzing Debt and Market_Cap of companies
7.2CAGR check
"IT - Software" SECTOR ANALYSIS
8.1Analyzing Debt and Market_Cap of companies
8.2CAGR check
"Stock comparison
9.1Profit growth check
9.2Quick ratio check
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
import os
stocks=['BAJFINANCE','DMART','RELIANCE','ASIANPAINT','BERGEPAINT','TATAMOTORS','TCS','Pidilite Inds.','TVS Motor',\
'Rallis India','Nestle India','SBI Cards','HDFC Bank','Balkrishna Inds','Bharti Airtel','V-Mart Retail','Cipla',\
'Shalimar Paints','Apollo Hospitals','AU Small Finance','L & T Infotech','Deepak Nitrite','Aarti Industries',\
'Maruti Suzuki','P I Industries','Hind. Unilever','Muthoot Finance','MRF','CEAT','Tata Comm','Vodafone Idea',\
'Trent','Torrent Pharma.','Sun Pharma.Inds.','Kansai Nerolac','Fortis Health.','St Bk of India','KPIT Technologi.',\
'Fine Organic','Bajaj Auto','Meghmani Organi.','Varun Beverages','Power Fin.Corpn.','Goodyear India','M T N L',\
'Medplus Health','Abbott India','Dr Lal Pathlabs','Mindtree','Subex']
COMPANY=[]
NSE_CODE=[]
BSE_CODE=[]
SECTOR=[]
MARKET_CAP=[]
CURRENT_PRICE=[]
DOWN_FROM_52w_HIGH=[]
UP_FROM_52w_LOW=[]
DEBT=[]
DIV_YIELD=[]
BOOK_VALUE=[]
PROMOTER_HOLDING=[]
HOLDING_PLEDGED=[]
SALES=[]
SALES_GROWTH_5yrs=[]
PROFIT=[]
PROFIT_GROWTH_5yrs=[]
ROCE=[]
ROCE_5yr_AVG=[]
ROE=[]
ROE_5yr_AVG=[]
PE=[]
PE_5yr_AVG=[]
CAGR_5yr=[]
CAGR_10yr=[]
EPS=[]
ASSET_TURNOVER=[]
QUICK_RATIO=[]
DEBT_EQUITY=[]
c_driver=Service('C:\devops\chromedriver')
driver = webdriver.Chrome(service=c_driver)
driver.maximize_window()
driver.get('https://www.screener.in/explore/')
time.sleep(1)
log_in=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/nav/div[1]/div/div[1]/div/div[3]/div[2]/a[1]')
log_in.click()
time.sleep(1)
#Log in details to get the specific Ratios & Data
email=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[2]/div[2]/form/div[1]/input')
email.send_keys('genesisconstructionsolution@gmail.com')
password=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[2]/div[2]/form/div[2]/input')
password.send_keys('GENESIS#C.E.')
password.send_keys(Keys.ENTER)
# created a loop for the stocks list to get the data of each stock
for i in range(len(stocks)):
stock_search=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/nav/div[1]/div/div[1]/div/div[3]/div[1]/div/input')
stock_search.send_keys(stocks[i])
time.sleep(4)
stock_search.send_keys(Keys.ENTER)
time.sleep(3)
# scraping COMPANY NAME of stock
company_name=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[3]/div[1]/div/h1')
c_name=company_name.text
COMPANY.append(c_name)
# scraping NSE CODE of stock
nse=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[3]/div[2]/a[3]/span')
nse_name=nse.text.split(': ')
NSE_CODE.append(nse_name[1])
# scraping BSE CODE of stock
bse=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[3]/div[2]/a[2]/span')
bse_name=bse.text.split(': ')
BSE_CODE.append(bse_name[1])
# scraping SECTOR of stock
sector=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/section[3]/div[1]/div[1]/p/a[1]').text
SECTOR.append(sector)
# scraping MARKET CAPITALIZATION of stock
m_cap=driver.find_element(By.XPATH, '/html/body/main/div[3]/div[3]/div[2]/ul/li[1]/span[2]/span').text
MARKET_CAP.append(m_cap)
# scraping CURRENT PRICE of stock
price=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[2]/span[2]/span[1]').text
CURRENT_PRICE.append(price)
# scraping the PERCENTAGE of stock that it is how much lower than it's 52week (one year) high
high=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[27]/span[2]/span[1]').text
DOWN_FROM_52w_HIGH.append(high)
# scraping the PERCENTAGE of stock that it is how much upper than it's 52week (one year) high
low=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[26]/span[2]/span[1]').text
UP_FROM_52w_LOW.append(low)
# scraping the LOAN(debt) of stock
debt= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[11]/span[2]/span[1]').text
DEBT.append(debt)
# scraping the PROFIT SHARING PERCENTAGE (DIV_YIELD) of stock
div= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[6]/span[2]/span[1]').text
DIV_YIELD.append(div)
# scraping the PHYSICAL ASSET VALUE (BOOK_VALUE) of stock
book= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[5]/span[2]/span[1]').text
BOOK_VALUE.append(book)
# scraping the PROMOTER & OWNERS PERCENTAGE (PROMOTER_HOLDING) of stock
holding= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[13]/span[2]/span[1]').text
PROMOTER_HOLDING.append(holding)
# scraping the PROMOTER & OWNERS PERCENTAGE OF PLEDGED (PROMOTER_HOLDING) of stock
pledge= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[21]/span[2]/span[1]').text
HOLDING_PLEDGED.append(pledge)
# scraping the SALES GROWTH PERCENTAGE OF RECENT YEAR of stock
sale= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[17]/span[2]/span[1]').text
SALES.append(sale)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR SALES GROWTH PERCENTAGE of stock
sales= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[10]/span[2]/span[1]').text
SALES_GROWTH_5yrs.append(sales)
# scraping the PROFIT GROWTH PERCENTAGE OF RECENT YEAR of stock
profit=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[16]/span[2]/span[1]').text
PROFIT.append(profit)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR PROFIT GROWTH PERCENTAGE of stock
profits= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[14]/span[2]/span[1]').text
PROFIT_GROWTH_5yrs.append(profits)
# scraping the RETURN ON CAPITAL EMPLOYED of stock
roce= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[7]/span[2]/span[1]').text
ROCE.append(roce)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR RETURN ON CAPITAL EMPLOYED of stock
roce_5yr= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[22]/span[2]/span[1]').text
ROCE_5yr_AVG.append(roce_5yr)
# scraping the RETURN ON EQUITY of stock
roe= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[8]/span[2]/span[1]').text
ROE.append(roe)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR RETURN ON EQUITY of stock
roe_5yr= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[18]/span[2]/span[1]').text
ROE_5yr_AVG.append(roe_5yr)
# scraping the RATIO OF PRICE TO EARNING PER SHARE of stock
pe= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[4]/span[2]/span[1]').text
PE.append(pe)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR RATIO OF PRICE TO EARNING PER SHARE of stock
pe_5yr= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[12]/span[2]/span[1]').text
PE_5yr_AVG.append(pe_5yr)
# scraping the AVERAGE OF 5 YEAR OF COMPOUND ANUAL GROWTH of stock
cagr_5=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[25]/span[2]/span[1]').text
CAGR_5yr.append(cagr_5)
# scraping the AVERAGE OF 10 YEAR OF COMPOUND ANUAL GROWTH of stock
cagr_10=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[24]/span[2]/span[1]').text
CAGR_10yr.append(cagr_10)
# scraping the EARNING PER SHARE of stock
eps= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[15]/span[2]/span[1]').text
EPS.append(eps)
# scraping the ASSET TURNOVER of stock
asset= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[19]/span[2]/span[1]').text
ASSET_TURNOVER.append(asset)
# scraping the CAPABILITY OF REPAYMENT RATIO(OUICK_RATIO) of stock
q= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[20]/span[2]/span[1]').text
QUICK_RATIO.append(q)
# scraping the LOAN TO VALUE OF COMPANY RATIO of stock
de= driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/main[1]/div[3]/div[3]/div[2]/ul[1]/li[23]/span[2]/span[1]').text
DEBT_EQUITY.append(de)
nxt_stock=driver.find_element(By.XPATH, '/html[1]/body[1]/nav[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]')
nxt_stock.click()
df=pd.DataFrame({'COMPANY':COMPANY, 'NSE_CODE':NSE_CODE, 'BSE_CODE':BSE_CODE, 'SECTOR':SECTOR,\
'MARKET_CAP(in Cr.)':MARKET_CAP,'CURRENT_PRICE':CURRENT_PRICE,\
'DOWN_FROM_52w_HIGH(in %)':DOWN_FROM_52w_HIGH,'UP_FROM_52w_LOW(in %)':UP_FROM_52w_LOW,\
'DEBT(in Cr.)':DEBT,'DIV_YIELD(in %)':DIV_YIELD,'BOOK_VALUE':BOOK_VALUE,\
'PROMOTER_HOLDING(in %)':PROMOTER_HOLDING, 'HOLDING_PLEDGED(in %)': HOLDING_PLEDGED,\
'SALES(in %)':SALES, 'SALES_GROWTH_5yrs(in %)':SALES_GROWTH_5yrs,'PROFIT(in %)':PROFIT,\
'PROFIT_GROWTH_5yrs(in %)': PROFIT_GROWTH_5yrs,'ROCE(in %)':ROCE,\
'ROCE_5yr_AVG(in %)':ROCE_5yr_AVG, 'ROE(in %)':ROE, 'ROE_5yr_AVG(in %)':ROE_5yr_AVG,\
'PE_RATIO':PE, 'PE_RATIO_5yr_AVG':PE_5yr_AVG,'CAGR_5yr(in %)':CAGR_5yr,\
'CAGR_10yr(in %)':CAGR_10yr,'EPS':EPS,'ASSET_TURNOVER':ASSET_TURNOVER,\
'QUICK_RATIO':QUICK_RATIO,'DEBT_EQUITY_RATIO':DEBT_EQUITY
})
df.to_csv('C:/Users/ASUS/Downloads/stock fundamental analysis project data csv.csv',index=False)
df=pd.read_csv("C:/Users/ASUS/Downloads/stock fundamental analysis project data csv.csv")
pd.set_option('display.max_columns',29)
df
COMPANY | NSE_CODE | BSE_CODE | SECTOR | MARKET_CAP(in Cr.) | CURRENT_PRICE | DOWN_FROM_52w_HIGH(in %) | UP_FROM_52w_LOW(in %) | DEBT(in Cr.) | DIV_YIELD(in %) | BOOK_VALUE | PROMOTER_HOLDING(in %) | HOLDING_PLEDGED(in %) | SALES(in %) | SALES_GROWTH_5yrs(in %) | PROFIT(in %) | PROFIT_GROWTH_5yrs(in %) | ROCE(in %) | ROCE_5yr_AVG(in %) | ROE(in %) | ROE_5yr_AVG(in %) | PE_RATIO | PE_RATIO_5yr_AVG | CAGR_5yr(in %) | CAGR_10yr(in %) | EPS | ASSET_TURNOVER | QUICK_RATIO | DEBT_EQUITY_RATIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bajaj Finance Ltd | BAJFINANCE | 500034 | Finance | 422,293 | 6,975 | 13.30 | 33.60 | 183,273 | 0.29 | 794 | 55.9 | 0.00 | 30.10 | 26.00 | 99.4 | 30.90 | 10.30 | 11.00 | 17.50 | 17.70 | 42.60 | 40.70 | 31.90 | 48.50 | 164 | 0.16 | 1.26 | 3.81 |
1 | Avenue Supermarts Ltd | DMART | 540376 | Retail | 268,104 | 4,139 | 20.10 | 29.90 | 711 | 0.00 | 232 | 75.0 | 0.00 | 38.50 | 21.10 | 68.0 | 25.80 | 15.80 | 18.00 | 11.50 | 13.20 | 116.00 | 103.00 | 29.00 | NaN | 35.6 | 2.13 | 1.19 | 0.05 |
2 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE | 500325 | Refineries | 1,740,392 | 2,572 | 9.93 | 18.00 | 316,030 | 0.31 | 1,168 | 50.6 | 0.00 | 46.40 | 18.10 | 24.2 | 14.40 | 9.42 | 10.00 | 8.16 | 9.59 | 27.10 | 17.90 | 24.10 | 20.70 | 98.1 | 0.50 | 0.63 | 0.40 |
3 | Asian Paints Ltd | ASIANPAINT | 500820 | Paints/Varnish | 292,090 | 3,045 | 15.20 | 19.00 | 1,866 | 0.63 | 147 | 52.6 | 10.60 | 28.20 | 14.10 | 15.6 | 9.71 | 29.70 | 33.60 | 23.20 | 25.40 | 77.60 | 59.10 | 20.90 | 22.20 | 38.2 | 1.34 | 1.04 | 0.13 |
4 | Berger Paints India Ltd | BERGEPAINT | 509480 | Paints/Varnish | 56,644 | 583 | 28.30 | 7.28 | 1,634 | 0.53 | 42.2 | 75.0 | 0.00 | 24.50 | 14.00 | 12.2 | 14.10 | 25.90 | 27.20 | 22.50 | 22.90 | 59.90 | 63.60 | 18.30 | 27.70 | 9.74 | 1.33 | 0.58 | 0.40 |
5 | Tata Motors Ltd | TATAMOTORS | 500570 | Automobile | 148,207 | 412 | 23.20 | 12.60 | 144,354 | 0.00 | 78.8 | 46.4 | 1.82 | 3.47 | 0.64 | -30,209 | NaN | 1.40 | 3.44 | -22.30 | -5.20 | NaN | -2.12 | -0.49 | 4.15 | -25.6 | 0.83 | 0.68 | 5.52 |
6 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS | 532540 | IT - Software | 1,172,964 | 3,206 | 20.80 | 9.56 | 7,460 | 1.34 | 266 | 72.3 | 0.48 | 16.60 | 10.20 | 8.27 | 7.83 | 54.90 | 47.80 | 43.60 | 37.20 | 29.60 | 21.20 | 18.80 | 17.10 | 108 | 1.42 | 2.84 | 0.08 |
7 | Pidilite Industries Ltd | PIDILITIND | 500331 | Chemicals | 135,022 | 2,656 | 9.00 | 33.60 | 680 | 0.38 | 130 | 69.9 | 0.00 | 26.10 | 12.00 | -3.28 | 7.10 | 26.10 | 31.70 | 20.20 | 23.80 | 104.00 | 61.70 | 26.50 | 29.00 | 25.6 | 1.08 | 0.92 | 0.10 |
8 | TVS Motor Company Ltd | TVSMOTOR | 532343 | Automobile | 52,544 | 1,106 | 6.04 | 116.00 | 18,675 | 0.34 | 107 | 50.8 | 0.00 | 24.20 | 14.30 | 41.5 | 8.13 | 11.30 | 13.20 | 18.40 | 20.80 | 44.40 | 39.30 | 9.31 | 39.50 | 25.6 | 1.00 | 0.89 | 3.68 |
9 | Rallis India Ltd | RALLIS | 500355 | Agro Chemicals | 4,385 | 226 | 24.60 | 23.60 | 175 | 1.33 | 91.2 | 50.1 | 0.00 | 17.50 | 13.40 | -12.6 | 2.40 | 13.60 | 16.60 | 10.20 | 12.60 | 26.80 | 20.70 | 0.03 | 3.58 | 8.43 | 0.96 | 0.86 | 0.10 |
10 | Nestle India Ltd | NESTLEIND | 500790 | FMCG | 194,522 | 20,175 | 4.17 | 26.10 | 280 | 0.99 | 241 | 62.8 | 0.00 | 13.50 | 9.98 | 4.63 | 18.10 | 147.00 | 95.10 | 113.00 | 67.10 | 82.90 | 66.50 | 21.00 | 15.50 | 225 | 1.83 | 0.51 | 0.12 |
11 | SBI Cards & Payment Services Ltd | SBICARD | 543066 | Finance | 76,228 | 807 | 26.30 | 23.00 | 28,186 | 0.31 | 94.6 | 69.4 | 0.00 | 25.60 | 26.10 | 105 | 34.10 | 11.60 | 12.80 | 23.00 | 24.00 | 36.00 | 49.70 | NaN | NaN | 22.5 | 0.35 | 0.41 | 3.16 |
12 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK | 500180 | Banks | 849,930 | 1,525 | 11.50 | 19.90 | 1,784,970 | 1.02 | 446 | 25.6 | 0.00 | 13.90 | 13.20 | 22.0 | 20.00 | 5.83 | 6.77 | 16.60 | 16.80 | 20.40 | 24.20 | 10.80 | 16.80 | 75.2 | 0.07 | 2.66 | 7.22 |
13 | Balkrishna Industries Ltd | BALKRISIND | 502355 | Tyres | 36,364 | 1,881 | 25.90 | 11.80 | 2,529 | 0.85 | 359 | 58.3 | 0.00 | 37.20 | 17.40 | 2.56 | 17.00 | 23.80 | 22.00 | 21.90 | 19.50 | 25.80 | 24.90 | 14.30 | 29.90 | 73.0 | 0.87 | 0.48 | 0.36 |
14 | Bharti Airtel Ltd | BHARTIARTL | 532454 | Telecomm-Service | 476,676 | 826 | 1.87 | 31.30 | 217,989 | 0.36 | 131 | 55.1 | 0.00 | 19.80 | 4.07 | 125 | -3.36 | 12.00 | 8.30 | 5.86 | 2.13 | 76.70 | 36.80 | 12.70 | 12.50 | 11.4 | 0.33 | 0.45 | 2.99 |
15 | V-Mart Retail Ltd | VMART | 534976 | Retail | 5,594 | 2,830 | 41.60 | 17.60 | 902 | 0.03 | 430 | 46.1 | 0.00 | 76.80 | 10.70 | 4,888 | -22.40 | 5.21 | 11.40 | 1.46 | 7.58 | 92.00 | 44.20 | 15.00 | NaN | 30.8 | 0.89 | 0.28 | 1.06 |
16 | Cipla Ltd | CIPLA | 500087 | Pharmaceuticals | 90,575 | 1,122 | 5.31 | 32.00 | 1,068 | 0.45 | 271 | 33.6 | 0.00 | 5.50 | 8.62 | -2.62 | 23.10 | 17.50 | 13.60 | 13.20 | 11.30 | 34.90 | 27.90 | 13.00 | 11.00 | 31.8 | 0.84 | 1.97 | 0.05 |
17 | Shalimar Paints Ltd | SHALPAINTS | 509874 | Paints/Varnish | 1,121 | 155 | 15.80 | 64.00 | 145 | 0.00 | 51.5 | 39.9 | 0.00 | 16.30 | 0.47 | 17.9 | NaN | -7.19 | -9.53 | -18.00 | -21.40 | NaN | -10.70 | 0.54 | 5.17 | -9.00 | 0.61 | 1.36 | 0.39 |
18 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | APOLLOHOSP | 508869 | Healthcare | 61,618 | 4,285 | 27.80 | 27.50 | 3,998 | 0.27 | 417 | 29.3 | 16.40 | 16.20 | 15.10 | 7.82 | 44.80 | 17.80 | 11.80 | 16.60 | 7.94 | 73.40 | 72.40 | 33.80 | 18.00 | 58.4 | 1.19 | 1.32 | 0.67 |
19 | AU Small Finance Bank Ltd | AUBANK | 540611 | Banks | 41,871 | 628 | 14.30 | 35.90 | 58,575 | 0.08 | 119 | 25.6 | 0.00 | 31.30 | 35.80 | 11.4 | 6.58 | 7.19 | 8.47 | 16.60 | 17.90 | 33.30 | 34.70 | 15.80 | NaN | 19.7 | 0.10 | 2.31 | 7.84 |
20 | Larsen & Toubro Infotech Ltd | LTI | 540005 | IT - Software | 85,278 | 4,862 | 36.00 | 30.20 | 824 | 0.93 | 524 | 74.0 | 0.00 | 30.40 | 19.20 | 21.3 | 19.20 | 35.70 | 38.60 | 28.50 | 30.50 | 33.30 | 19.50 | 38.80 | NaN | 146 | 1.35 | 3.09 | 0.09 |
21 | Deepak Nitrite Ltd | DEEPAKNTR | 506401 | Chemicals | 28,361 | 2,079 | 22.70 | 23.70 | 270 | 0.34 | 268 | 45.7 | 0.00 | 28.90 | 37.80 | -13.6 | 87.00 | 44.50 | 32.80 | 37.40 | 34.20 | 30.90 | 21.50 | 57.00 | 57.00 | 67.4 | 1.70 | 2.26 | 0.07 |
22 | Aarti Industries Ltd | AARTIIND | 524208 | Chemicals | 25,673 | 708 | 30.30 | 16.60 | 2,594 | 0.49 | 163 | 44.2 | 0.00 | 56.70 | 17.20 | 120 | 32.90 | 22.10 | 17.60 | 27.80 | 22.20 | 19.30 | 26.50 | 29.10 | 42.40 | 36.7 | 0.81 | 0.80 | 0.44 |
23 | Maruti Suzuki India Ltd | MARUTI | 532500 | Automobile | 274,810 | 9,097 | 6.88 | 39.20 | 625 | 0.66 | 1,893 | 56.4 | 0.00 | 24.00 | 5.34 | 44.4 | -7.94 | 8.95 | 13.60 | 7.25 | 10.20 | 45.30 | 26.30 | 2.14 | 20.10 | 201 | 1.21 | 0.80 | 0.01 |
24 | P I Industries Ltd | PIIND | 523642 | Agro Chemicals | 53,018 | 3,494 | 5.52 | 49.80 | 280 | 0.17 | 436 | 46.1 | 0.00 | 23.60 | 18.40 | 29.3 | 12.90 | 17.30 | 21.20 | 14.70 | 17.50 | 51.80 | 34.70 | 33.20 | 41.90 | 67.5 | 0.72 | 2.53 | 0.04 |
25 | Hindustan Unilever Ltd | HINDUNILVR | 500696 | FMCG | 590,593 | 2,514 | 8.06 | 32.20 | 1,139 | 1.35 | 211 | 61.9 | 0.00 | 14.30 | 9.60 | 14.7 | 15.60 | 24.30 | 48.30 | 18.40 | 35.80 | 61.00 | 55.20 | 14.30 | 16.90 | 41.1 | 0.75 | 0.99 | 0.02 |
26 | Muthoot Finance Ltd | MUTHOOTFIN | 533398 | Finance | 44,377 | 1,105 | 35.80 | 16.40 | 46,770 | 1.81 | 479 | 73.4 | 0.00 | -5.33 | 14.00 | -7.43 | 27.40 | 14.20 | 15.60 | 23.60 | 25.40 | 12.10 | 12.50 | 18.00 | 17.20 | 91.2 | 0.17 | 3.29 | 2.43 |
27 | MRF Ltd | MRF | 500290 | Tyres | 37,087 | 87,469 | 8.89 | 39.00 | 3,118 | 0.17 | 33,566 | 27.9 | 0.00 | 17.20 | 7.57 | -53.0 | -14.90 | 7.05 | 12.60 | 4.85 | 9.76 | 65.30 | 21.80 | 5.36 | 24.00 | 1,339 | 0.85 | 0.78 | 0.22 |
28 | CEAT Ltd | CEATLTD | 500878 | Tyres | 6,966 | 1,722 | 3.68 | 93.50 | 2,393 | 0.17 | 809 | 47.2 | 0.00 | 20.80 | 10.20 | -89.3 | -25.50 | 6.35 | 11.60 | 2.59 | 9.28 | 182.00 | 14.80 | -0.14 | 32.10 | 5.52 | 1.08 | 0.36 | 0.73 |
29 | Tata Communications Ltd | TATACOMM | 500483 | Telecomm-Service | 37,453 | 1,314 | 17.40 | 53.50 | 8,840 | 1.58 | 31.8 | 58.9 | 4.96 | 3.72 | -1.04 | 34.2 | -6.74 | 21.80 | 13.20 | 282.00 | NaN | 21.10 | 16.70 | 24.60 | 24.40 | 64.4 | 0.82 | 0.61 | 9.74 |
30 | Vodafone Idea Ltd | IDEA | 532822 | Telecomm-Service | 27,783 | 8.65 | 48.50 | 11.60 | 248,176 | 0.00 | -23.8 | 75.0 | 0.00 | 4.92 | 1.60 | -6.46 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.60 | -31.80 | -17.00 | -9.20 | 0.19 | 0.24 | NaN |
